|
|
Durathon 储能系统 ESS2.1MWh | |
| 模组可用容量 | 29.618kWh | |
| 模组工作电压 | 525~747.6Vdc | |
| 模组标称电压 | 722.4Vdc | |
| 模组电芯配置 | 280S1P | |
| 模组尺寸 | 1000*720*373mm | |
| 模组重量 | 320kg | |
| 电池簇电压范围 | 525~747.6Vdc | |
| 集装箱总能量 | 2132kWh | |
| 集装箱模组配置 | 1S72P | |
| 加热时间 | <20h | |
| 温度条件 | ﹣40~65℃ | |
| 湿度条件 | <95%RH (无冷凝) |
|
| 箱体尺寸 | 6058*2438*2896mm | |
| 认证 | UL9540A、CE | |
| IP等级 | IP 55 | |
| 充放电制度 | 8h充电3h放电 | |


