|
|
Durathon 储能系统 ES15kWh | ||
| 型号 | 48V | 110V | |
| 可用能量 | 4.65kWh | 4.65kWh | |
| 额定直流电压 | 56.76V | 113.52V | |
| 直流电压范围 | 44~58.74V | 88~117.48V | |
| 最大放电电流 | 60A(1h) | 30A(1h) | |
| 模组重量 | 70±5kg | 65±5kg | |
| 模组尺寸 | 580*350*38.5mm(L*W*H) | 580*350*358.5mm(L*W*H) | |
| 扩展性 | 模块最大4P,簇级最大4P | 模块最大4P,簇级最大4P | |
| 充电时长 | 0.2C(80%DOD)6h充满 | 0.2C(80%DOD)6h充满 | |
| 加热时长 | 16h(从25℃开始) | 16h(从25℃开始) | |
| 循环寿命 | >5000(25℃),70%SOH@EOL | >5000(25℃),70%SOH@EOL | |
| 温湿度 | -40℃~60℃,<95%RH(无冷凝) | -40℃~60℃,<95%RH(无冷凝) | |
| 通讯协议 | RS485/CAN | RS485/CAN | |
| 认证 | UL9540A,CE,UL1973 (认证中) | UL9540A,CE,UL1973 (认证中) | |
| IP等级 | IP55 | IP55 | |


