![]() |
E1109R基本参数 | |||||||||
| 标称能量 | 10.30 | kWh | ||||||||
| 标称容量 | 82 | Ah | ||||||||
| 环境温度 | -40 to 65 | ℃ | ||||||||
| 环境湿度 | <95%(no condensation) | RH | ||||||||
| 海拔 | <3,000 | m | ||||||||
| 初始加热时长 | ≤16 (from 25℃) | hours | ||||||||
| 最大加热功率 | 480 | W | ||||||||
| 循环热损 | <10 | W | ||||||||
| 浮充热损 | <120 | W | ||||||||
| 截止电压 | 92 | VDC | ||||||||
| 尺寸(高×长×宽) | 392×716×510 | mm | ||||||||
| 重量 | 135±1 | kg | ||||||||
| 认证 | EN 50155:2021、EN 50121-3-2-2016+A1:2019、IEC 60529:2013、IEC 61373:2010、IEC 60068-2-11:2021 |
|||||||||


